RWA 项目数据库
共 12 个项目 · 数据 2026-09-30| # | 项目 | 类别 | 规模 | 收益率 | 链 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL Securitize | 基金 | $2.90B | 4.05% | ethereumpolygonsolana | ** |
| 2 | Ondo OUSG Ondo | 代币化美债 | $3.56B | 4.12% | ethereumsolanapolygon | ** |
| 3 | Tether Gold (XAUT) Tether Holdings | 商品 | $2.69B | — | ethereumtron | ** |
| 4 | Franklin BENJI Benji Investments | 基金 | $2.46B | 3.98% | stellarpolygonbase | ** |
| 5 | Spiko MMF Spiko | 基金 | $2.60B | 3.75% | ethereumpolygon | ** |
| 6 | Circle USYC (Hashnote) Circle | 代币化美债 | $2.51B | 4.08% | ethereumcanton | ** |
| 7 | PAX Gold (PAXG) Paxos | 商品 | $1.89B | — | ethereum | ** |
| 8 | Centrifuge 信贷池 Centrifuge | 私人信贷 | $1.24B | 8.5% | ethereumbasecentrifuge | ** |
| 9 | Maple 信贷 Maple | 私人信贷 | $1.00B | 9.2% | ethereumsolana | ** |
| 10 | WisdomTree 数字基金 WisdomTree | 基金 | $1.27B | 3.9% | stellarethereum | ** |
完整项目库共 12 个项目
免费注册即可查看全部与筛选、评分功能
